:::
目前的查詢事件為:113年花蓮縣基層訓練站區域性田徑對抗賽暨太平洋西岸聯盟田徑邀請賽成績查詢
場次-分組 比賽日期 組別 項目 賽別 單位 選手 成績 混合換算 名次 晉級或積分 備註 狀態
21 104-1 113.09.12 國小男生乙 壘球 決賽 花蓮縣富源國小 林紘愷 29.98 5 2
22 104-1 113.09.12 國小男生乙 壘球 決賽 花蓮縣明義國小 賴昱安 24.56 6 1
23 104-1 113.09.12 國小男生乙 壘球 決賽 宜蘭縣竹林國小 胡允睿 請假
24 104-1 113.09.12 國小男生乙 壘球 決賽 宜蘭縣竹林國小 豊予謙 請假
25 104-1 113.09.12 國小男生乙 壘球 決賽 宜蘭縣竹林國小 張宸睿 請假
26 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣海星中學 林品翰 15.48 1 q
27 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣玉里國中 林 羽 15.90 2 q
28 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣國風國中 劉韋祥 18.94 3 q
29 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣國風國中 徐傳運 19.75 4 q
30 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 周敬恩 22.50 5
31 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 吳宇凡 22.74 6
32 106-1 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 潘品睿 24.03 7
33 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣化仁國中 林柏均 14.67 1 q 破大會
34 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 林侑立 15.24 2 q 破大會
35 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣光復國中 蔡震霆 16.90 3 q
36 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 羅紹威 20.15 4 q
37 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣國風國中 呂承翰 20.84 5
38 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 宜蘭縣蘇澳國中 潘禹豪 21.11 6
39 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣化仁國中 戴之桓 22.90 7
40 106-2 113.09.12 國中男生 110公尺跨欄(0.914m) 預賽 花蓮縣國風國中 孫峻恩 請假
:::

搜尋

線上使用者

25人線上 (19人在瀏覽競賽成績查詢系統)

會員: 0

訪客: 25

更多…
:::

籌備及辦理中賽事與活動

113年花蓮縣縣長盃中小學聯運暨全中運選拔田徑賽,預訂114年2月25日~27日進行賽事。

113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力花蓮縣複賽,預訂114年4月2日進行賽事。

即時空氣品質及天氣

即時空氣品質
花蓮縣
2024年11月22日 0時13分
32 良好
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動