:::
目前的查詢事件為:113年花蓮縣菁英盃暨全國小學田徑錦標賽資格選拔田徑賽成績列表
場次-分組 比賽日期 組別 項目 賽別 單位 選手 成績 混合換算 名次 晉級或積分 備註 狀態
381 133-1 113.03.29 國中男生 鐵餅(1.5kg) 決賽 玉里國中 蔡念成 35.79 2 7
382 133-1 113.03.29 國中男生 鐵餅(1.5kg) 決賽 玉里國中 高約恩 34.86 3 6
383 133-1 113.03.29 國中男生 鐵餅(1.5kg) 決賽 光復國中 田佳恩 29.75 4 5
384 133-1 113.03.29 國中男生 鐵餅(1.5kg) 決賽 壽豐國中 林劭錡 26.63 5 4
385 133-1 113.03.29 國中男生 鐵餅(1.5kg) 決賽 光復國中 馬樂恩 26.57 6
386 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 明義國小 李宥樺 10.29 1 9
387 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 明義國小 陳品妤 7.15 2 7
388 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 銅蘭國小 蘇雪柔 6.29 3 6
389 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 玉里國小 謝佾庭 6.23 4 5
390 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 萬寧國小 鍾欣怡 5.90 5 4
391 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 明義國小 湯沅臻 5.04 6 3
392 201-1 113.03.29 國小女生乙 鉛球(6P(2.72kg)) 決賽 松浦國小 林佳恩 4.98 7
393 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 明義國小 楊翼愷 5.20 1 9
394 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 北埔國小 楊侑宸 4.67 2 7
395 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 明義國小 曾立昕 3.81 3 6
396 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 松浦國小 劉承恩 3.81 4 5
397 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 明義國小 廖允言 3.80 5 4
398 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 海星國小 吳可期 3.73 6 3
399 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 志學國小 陳靖 3.50 7 2
400 202-1 113.03.29 國小男生乙 跳遠 決賽 海星國小 吳若谷 3.48 8 1
:::

搜尋

線上使用者

13人線上 (12人在瀏覽競賽成績查詢系統)

會員: 0

訪客: 13

更多…
:::

籌備及辦理中賽事與活動

113年花蓮縣縣長盃中小學聯運暨全中運選拔田徑賽,預訂114年2月25日~27日進行賽事。

113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力花蓮縣複賽,預訂114年4月2日進行賽事。

即時空氣品質及天氣

即時空氣品質
花蓮縣
2024年11月22日 9時14分
34 良好
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動