:::
目前的查詢事件為:113年花蓮縣基層訓練站區域性田徑對抗賽暨太平洋西岸聯盟田徑邀請賽成績查詢
場次-分組 比賽日期 組別 項目 賽別 單位 選手 成績 混合換算 名次 晉級或積分 備註 狀態
641 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣光復國中 羅詩怡 10.50 1 6
642 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣東里國中 鄒雨蓁 10.23 2 5
643 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣瑞穗國中 林瑋恩 9.95 3 4
644 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣玉里國中 王貴琳 9.91 4 3
645 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣瑞穗國中 陳愛 9.67 5 2
646 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 臺東縣東海國中 陳帟汝 8.40 6 1
647 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 花蓮縣玉東國中 林牧心 7.94 7
648 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 臺東縣東海國中 陳佩君 7.50 8
649 203-1 113.09.13 國中女生 鉛球(3kg) 決賽 宜蘭縣蘇澳國中 陳欣怡 2.10 9
650 204-1 113.09.13 高中男生 鐵餅(1.75kg) 決賽 花蓮縣海星中學 楊智強 34.59 1
651 204-1 113.09.13 高中男生 鐵餅(1.75kg) 決賽 花蓮縣花蓮體中 杜聖亞 請假
652 205-1 113.09.13 國小女生乙 3000公尺競走 決賽 花蓮縣海星國小 張恬歆 23:35.35 1 1
653 205-1 113.09.13 國小女生乙 3000公尺競走 決賽 花蓮縣東華附小 林卓頤 24:22.34 2
654 205-1 113.09.13 國小女生乙 3000公尺競走 決賽 花蓮縣海星國小 詹涴喬 25:25.30 3
655 206-1 113.09.13 國小男生乙 3000公尺競走 決賽 花蓮縣明義國小 黃紹睿 22:30.39 1
656 207-1 113.09.13 國小女生甲 3000公尺競走 決賽 花蓮縣海星國小 黃思語 20:52.05 1
657 207-1 113.09.13 國小女生甲 3000公尺競走 決賽 花蓮縣萬寧國小 潘霓晞 請假
658 208-1 113.09.13 國小男生甲 3000公尺競走 決賽 花蓮縣海星國小 韋定廷 17:00.39 1
659 208-1 113.09.13 國小男生甲 3000公尺競走 決賽 花蓮縣海星國小 林茗勝 18:51.83 2
660 209-1 113.09.13 國小男生乙 跳高 決賽 花蓮縣立山國小 蘇祥安 1.19 1 6
:::

搜尋

線上使用者

13人線上 (9人在瀏覽競賽成績查詢系統)

會員: 0

訪客: 13

更多…
:::

籌備及辦理中賽事與活動

113年花蓮縣縣長盃中小學聯運暨全中運選拔田徑賽,預訂114年2月25日~27日進行賽事。

113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力花蓮縣複賽,預訂114年4月2日進行賽事。

即時空氣品質及天氣

即時空氣品質
花蓮縣
2024年11月23日 8時13分
57 普通
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動