:::
目前的查詢事件為:111年花蓮縣基層訓練站區域性田徑對抗賽暨太平洋西岸聯盟田徑邀請賽
場次-分組 比賽日期 組別 項目 賽別 單位 選手 成績 混合換算 名次 晉級或積分 備註 狀態
861 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 宜蘭縣蘇澳國中 楊智丞 1089
862 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 宜蘭縣蘇澳國中 黃翊嘉 771
863 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 花蓮縣海星高中 噶帝少傌 1900 1 9
864 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 花蓮縣化仁國中 潘明成 1852 2 7
865 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 花蓮縣玉東國中 陳瑋倫 1369 3 6
866 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 花蓮縣玉東國中 陳凱 949 4 5
867 222.1-1 111.10.28 國中男生 五項全能 決賽 花蓮縣玉東國中 林浩宇 932 5 4
868 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣萬榮國小 顏凱翔 4.38 1 9
869 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣明義國小 楊翼愷 4.23 2 7
870 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣明義國小 楊皓宇 4.17 3 6
871 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣光復國小 戴之桓 4.07 4 5
872 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣中正國小 莊忻諭 4.02 5 4
873 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣海星國小 孫峻恩 3.95 6 3
874 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣立山國小 高宇杰 3.89 7 2
875 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣中正國小 李祐綸 3.85 8
876 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣中正國小 許林偉宸 3.80 9
877 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣中正國小 黃御倫 3.72 10
878 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 宜蘭縣公正國小 朱祐霆 3.64 11
879 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣中正國小 王士凱 3.55 12
880 223-1 111.10.28 國小男生 跳遠 決賽 花蓮縣松浦國小 杜易展 3.52 13
:::

搜尋

線上使用者

2人線上 (2人在瀏覽競賽成績查詢系統)

會員: 0

訪客: 2

更多…
:::

籌備及辦理中賽事與活動

113年花蓮縣縣長盃中小學聯運暨全中運選拔田徑賽,預訂114年2月25日~27日進行賽事。

113學年度第16屆國中小學生普及化運動大隊接力花蓮縣複賽,預訂114年4月2日進行賽事。

即時空氣品質及天氣

即時空氣品質
花蓮縣
2024年11月23日 23時13分
57 普通
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動